Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1115 | 46.93% | 744 | 31.31% | 371 | 15.61% |
| 2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 62 | 2.61% | 33 | 1.39% | 29 | 1.22% |
| 3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 35 | 1.47% | 18 | 0.76% | 17 | 0.72% |
| 4 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 31 | 1.30% | 18 | 0.76% | 13 | 0.55% |
| 5 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 30 | 1.26% | 14 | 0.59% | 16 | 0.67% |
| 6 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0.59% | 6 | 0.25% | 8 | 0.34% |
| 7 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 13 | 0.55% | 10 | 0.42% | 3 | 0.13% |
| 8 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 9 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 11 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2376 | 100% | 1264 | 53.20% | 1112 | 46.80% | |
Lokasi Karanganyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- H. AGUS WICAKSONO. S.SOS MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE DESA KARANGANYAR
- Jum'at Sehat dengan senam bersama
- PKK Desa Karanganyar melakukan giat Bulan Timbang pada Bulan Februari
- PKK MENGADAKAN RAPAT PLENO PKK RUTINAN BULAN FEBRUARI
- LAPORAN AKHIR TAHUN BUMDesa “SINAR JAYA” KARANGANYAR
- Konsolidasi Pemerintah Desa Karanganyar bersama Panitia pengadaan tanah makam umum islam, Tokoh Ag
- Musyawarah Desa Tentang pengadaan makan umum untuk warga Desa Karanganyar












