Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 612 | 25.76% | 3 | 0.13% | 609 | 25.63% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 369 | 15.53% | 192 | 8.08% | 177 | 7.45% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 356 | 14.98% | 178 | 7.49% | 178 | 7.49% |
| 4 | PETANI/PERKEBUNAN | 354 | 14.90% | 310 | 13.05% | 44 | 1.85% |
| 5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 234 | 9.85% | 174 | 7.32% | 60 | 2.53% |
| 6 | PERDAGANGAN | 156 | 6.57% | 107 | 4.50% | 49 | 2.06% |
| 7 | WIRASWASTA | 144 | 6.06% | 126 | 5.30% | 18 | 0.76% |
| 8 | KARYAWAN SWASTA | 103 | 4.34% | 74 | 3.11% | 29 | 1.22% |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 67 | 2.82% | 66 | 2.78% | 1 | 0.04% |
| 10 | TUKANG BATU | 32 | 1.35% | 31 | 1.30% | 1 | 0.04% |
| 11 | PEDAGANG | 27 | 1.14% | 20 | 0.84% | 7 | 0.29% |
| 12 | SOPIR | 13 | 0.55% | 13 | 0.55% | 0 | 0.00% |
| 13 | GURU | 12 | 0.51% | 4 | 0.17% | 8 | 0.34% |
| 14 | INDUSTRI | 11 | 0.46% | 10 | 0.42% | 1 | 0.04% |
| 15 | PENSIUNAN | 11 | 0.46% | 6 | 0.25% | 5 | 0.21% |
| 16 | PERANGKAT DESA | 11 | 0.46% | 11 | 0.46% | 0 | 0.00% |
| 17 | PETERNAK | 7 | 0.29% | 7 | 0.29% | 0 | 0.00% |
| 18 | LAINNYA | 6 | 0.25% | 6 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.21% | 0 | 0.00% | 5 | 0.21% |
| 20 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.21% | 1 | 0.04% | 4 | 0.17% |
| 21 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 3 | 0.13% | 2 | 0.08% | 1 | 0.04% |
| 22 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 23 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 25 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 26 | PARAJI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 27 | MEKANIK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 28 | KONSTRUKSI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 30 | PERAWAT | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 31 | TRANSPORTASI | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 32 | TUKANG KAYU | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
| 33 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 34 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2376 | 100% | 1264 | 53.20% | 1112 | 46.80% | |
Lokasi Karanganyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- H. AGUS WICAKSONO. S.SOS MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE DESA KARANGANYAR
- Jum'at Sehat dengan senam bersama
- PKK Desa Karanganyar melakukan giat Bulan Timbang pada Bulan Februari
- PKK MENGADAKAN RAPAT PLENO PKK RUTINAN BULAN FEBRUARI
- LAPORAN AKHIR TAHUN BUMDesa “SINAR JAYA” KARANGANYAR
- Konsolidasi Pemerintah Desa Karanganyar bersama Panitia pengadaan tanah makam umum islam, Tokoh Ag
- Musyawarah Desa Tentang pengadaan makan umum untuk warga Desa Karanganyar










