Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 4.04% | 51 | 2.15% | 45 | 1.89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 135 | 5.68% | 71 | 2.99% | 64 | 2.69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 141 | 5.93% | 70 | 2.95% | 71 | 2.99% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 7.28% | 97 | 4.08% | 76 | 3.20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 173 | 7.28% | 101 | 4.25% | 72 | 3.03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 204 | 8.59% | 108 | 4.55% | 96 | 4.04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 176 | 7.41% | 106 | 4.46% | 70 | 2.95% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 184 | 7.74% | 92 | 3.87% | 92 | 3.87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 172 | 7.24% | 89 | 3.75% | 83 | 3.49% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 8.96% | 109 | 4.59% | 104 | 4.38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 201 | 8.46% | 115 | 4.84% | 86 | 3.62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 8.16% | 98 | 4.12% | 96 | 4.04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 7.07% | 95 | 4.00% | 73 | 3.07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 5.77% | 72 | 3.03% | 65 | 2.74% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 177 | 7.45% | 73 | 3.07% | 104 | 4.38% |
| TOTAL | 2376 | 100% | 1264 | 53.20% | 1112 | 46.80% | |
Lokasi Karanganyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- H. AGUS WICAKSONO. S.SOS MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE DESA KARANGANYAR
- Jum'at Sehat dengan senam bersama
- PKK Desa Karanganyar melakukan giat Bulan Timbang pada Bulan Februari
- PKK MENGADAKAN RAPAT PLENO PKK RUTINAN BULAN FEBRUARI
- LAPORAN AKHIR TAHUN BUMDesa “SINAR JAYA” KARANGANYAR
- Konsolidasi Pemerintah Desa Karanganyar bersama Panitia pengadaan tanah makam umum islam, Tokoh Ag
- Musyawarah Desa Tentang pengadaan makan umum untuk warga Desa Karanganyar











