Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 3.49% | 42 | 1.77% | 41 | 1.73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 136 | 5.72% | 74 | 3.11% | 62 | 2.61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 143 | 6.02% | 70 | 2.95% | 73 | 3.07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 172 | 7.24% | 95 | 4.00% | 77 | 3.24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 167 | 7.03% | 100 | 4.21% | 67 | 2.82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 205 | 8.63% | 109 | 4.59% | 96 | 4.04% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 7.66% | 106 | 4.46% | 76 | 3.20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 175 | 7.37% | 89 | 3.75% | 86 | 3.62% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 7.15% | 93 | 3.91% | 77 | 3.24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 223 | 9.39% | 109 | 4.59% | 114 | 4.80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 200 | 8.42% | 115 | 4.84% | 85 | 3.58% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 8.12% | 97 | 4.08% | 96 | 4.04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 7.32% | 96 | 4.04% | 78 | 3.28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 136 | 5.72% | 74 | 3.11% | 62 | 2.61% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 185 | 7.79% | 78 | 3.28% | 107 | 4.50% |
| TOTAL | 2376 | 100% | 1264 | 53.20% | 1112 | 46.80% | |
Lokasi Karanganyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- H. AGUS WICAKSONO. S.SOS MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE DESA KARANGANYAR
- Jum'at Sehat dengan senam bersama
- PKK Desa Karanganyar melakukan giat Bulan Timbang pada Bulan Februari
- PKK MENGADAKAN RAPAT PLENO PKK RUTINAN BULAN FEBRUARI
- LAPORAN AKHIR TAHUN BUMDesa “SINAR JAYA” KARANGANYAR
- Konsolidasi Pemerintah Desa Karanganyar bersama Panitia pengadaan tanah makam umum islam, Tokoh Ag
- Musyawarah Desa Tentang pengadaan makan umum untuk warga Desa Karanganyar














