Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 76 | 3.20% | 38 | 1.60% | 38 | 1.60% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 136 | 5.72% | 74 | 3.11% | 62 | 2.61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 146 | 6.14% | 71 | 2.99% | 75 | 3.16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 161 | 6.78% | 85 | 3.58% | 76 | 3.20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 7.45% | 110 | 4.63% | 67 | 2.82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 197 | 8.29% | 106 | 4.46% | 91 | 3.83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 185 | 7.79% | 109 | 4.59% | 76 | 3.20% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 177 | 7.45% | 88 | 3.70% | 89 | 3.75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 167 | 7.03% | 94 | 3.96% | 73 | 3.07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 220 | 9.26% | 106 | 4.46% | 114 | 4.80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 198 | 8.33% | 114 | 4.80% | 84 | 3.54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 8.04% | 94 | 3.96% | 97 | 4.08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 181 | 7.62% | 101 | 4.25% | 80 | 3.37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 5.85% | 77 | 3.24% | 62 | 2.61% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 193 | 8.12% | 80 | 3.37% | 113 | 4.76% |
| TOTAL | 2376 | 100% | 1264 | 53.20% | 1112 | 46.80% | |
Lokasi Karanganyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- H. AGUS WICAKSONO. S.SOS MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE DESA KARANGANYAR
- Jum'at Sehat dengan senam bersama
- PKK Desa Karanganyar melakukan giat Bulan Timbang pada Bulan Februari
- PKK MENGADAKAN RAPAT PLENO PKK RUTINAN BULAN FEBRUARI
- LAPORAN AKHIR TAHUN BUMDesa “SINAR JAYA” KARANGANYAR
- Konsolidasi Pemerintah Desa Karanganyar bersama Panitia pengadaan tanah makam umum islam, Tokoh Ag
- Musyawarah Desa Tentang pengadaan makan umum untuk warga Desa Karanganyar













