Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 3.28% | 39 | 1.64% | 39 | 1.64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 139 | 5.85% | 77 | 3.24% | 62 | 2.61% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 142 | 5.98% | 68 | 2.86% | 74 | 3.11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 168 | 7.07% | 92 | 3.87% | 76 | 3.20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 174 | 7.32% | 105 | 4.42% | 69 | 2.90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 8.38% | 106 | 4.46% | 93 | 3.91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 7.66% | 108 | 4.55% | 74 | 3.11% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 176 | 7.41% | 87 | 3.66% | 89 | 3.75% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 171 | 7.20% | 94 | 3.96% | 77 | 3.24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 219 | 9.22% | 106 | 4.46% | 113 | 4.76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 203 | 8.54% | 116 | 4.88% | 87 | 3.66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 8.12% | 98 | 4.12% | 95 | 4.00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 7.45% | 97 | 4.08% | 80 | 3.37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 5.77% | 76 | 3.20% | 61 | 2.57% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 186 | 7.83% | 78 | 3.28% | 108 | 4.55% |
| TOTAL | 2376 | 100% | 1264 | 53.20% | 1112 | 46.80% | |
Lokasi Karanganyar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- H. AGUS WICAKSONO. S.SOS MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA KE DESA KARANGANYAR
- Jum'at Sehat dengan senam bersama
- PKK Desa Karanganyar melakukan giat Bulan Timbang pada Bulan Februari
- PKK MENGADAKAN RAPAT PLENO PKK RUTINAN BULAN FEBRUARI
- LAPORAN AKHIR TAHUN BUMDesa “SINAR JAYA” KARANGANYAR
- Konsolidasi Pemerintah Desa Karanganyar bersama Panitia pengadaan tanah makam umum islam, Tokoh Ag
- Musyawarah Desa Tentang pengadaan makan umum untuk warga Desa Karanganyar












